مؤشرات الاداء الاكلينيكيه
النسبه | المؤشر |
0 | عدد الاخطاء الدوائيه نتيجه الاعطاء |
0 | نسبه المرضي التي تم تركيب انبوب تنفس لهم بعد تخديرهم نتيجه حدث عارض غير متوقع او اقرار خاطئ في خطه العلاج |
لا يوجد | عدد الادويه التي اوشك تاريخ صلاحيتها علي الانتهاء بحد اقصي 6 شهور |
2مرضي8/ساعة 15 دقيقة | متوسط وقت الانتظار في العيادات الخارجيه |
0 | نسبه الالتزام بوضع اساور التعريف بالمريض |
0 | نسبه اكياس الدم التي تم استدعاءها بعد الصرف نتيجه مضاعفات خاصه بالاعطاء |
0 | نسبه الملفات الطبيه المفتوحه الغير مكتمله |
0 | نسبه الحالات التي لم يتم استكمال التقييم المبدئي لها و تدوينها بالملف الطبي خلال 24 ساعه |
0 | نسبه تاجيل العمليات |
0 | عدد المرضي المقيدين بدون تحديد امر التقيدلمدة تزيد عن 24 ساعه |
0 | عدد الاخطاء الطبيه المسجله نتيجه عدم التعرف علي المريض بشكل صحيح |
مؤشرات الاداء غيير الاكلينيكيه
النسبه | المؤشر |
100% | كفاءه تشغيل الاجهزه الطبيه |
0 | العجز بالمطالبات الماليه |
0 | نسبه شكاوي العاملين |
نسبه خروج الحالات رغم المشوره الطبيه
100%
كفاءه تشغيل الاجهزه الطب